国二排放机组功率范围:32KW-400KW
国三排放机组功率范围:16KW-2200KW
玉柴发电机组选用玉柴机器股份有限公司所生产的柴油发动机。其产品是国内产品品种最丰富、型谱最完整的,并以大功率、大扭矩、高可靠、低能耗、低噪声、低排放、适配性强的特点和专业细分的市场,成为国内主要卡车、客车、工程机械、农业机械、船舶机械和发电机械、专用车、皮卡等优选的配套动力。我司生产的玉柴机组可广泛应用于金融、通信、医院、酒店、地产、工厂、机场、矿山、隧道、高速公路、抢险等领域。
序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 | 耗油量 (以100%负载 计算) | 发动机型号 | 缸数 排列 | 玉柴柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
备用 功率 | 额定 功率 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油 总容 量 | 冷却 水总 容量 | 启动 电池 电压 | 输出 功率 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
1 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 227 | 8.7 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
2 | TYC50E | 40 | 36 | 65 | 227 | 9.8 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
3 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 224 | 13.4 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 30 | 24 | 66 | E | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
4 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 213 | 15.3 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 13 | 34 | 24 | 74 | E | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
5 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | YC4A140L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 105 | E | 2400 | 900 | 1310 | 1150 |
6 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 210 | 25.1 | YC4A180L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 132 | E | 2400 | 900 | 1320 | 1200 |
7 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 200 | 24.0 | YC6B180L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 18 | 34 | 24 | 132 | E | 2500 | 1000 | 1350 | 1500 |
8 | TYC165E | 132 | 120 | 217 | 205 | 29.5 | YC6B205L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 18 | 45 | 24 | 152 | E | 2500 | 1000 | 1350 | 1600 |
9 | TYC206E | 165 | 150 | 271 | 215 | 38.6 | YC6A245L-D21 | 6L | 112 | 132 | 7.25 | 21 | 45 | 24 | 181 | E | 2900 | 1060 | 1460 | 2000 |
10 | TYC275E | 220 | 200 | 361 | 204 | 48.9 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 259 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3000 |
11 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 204 | 61.1 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 309 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
12 | TYC385E | 300 | 280 | 505 | 206 | 69.1 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 28 | 56 | 24 | 352 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
13 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 210 | 75.4 | YC6MJ500L-D21 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 32 | 56 | 24 | 367 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3100 |
14 | TYC440E | 360 | 320 | 577 | 203 | 77.8 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 405 | E | 3620 | 1250 | 1860 | 3700 |
15 | TYC500E | 400 | 360 | 650 | 205 | 88.4 | YC6T600L-D22 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 441 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3800 |
16 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 209 | 100.1 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3900 |
玉柴发电机组的优点:
1、玉柴发电机组采用原装发动机,性能可靠,质量稳定,使用寿命长。
2、玉柴发电机组采用高强度结构钢及特殊焊接技术制造而成,重量轻、体积小、耗油少。
3、玉柴发电机组自动化程度高、操作简单方便。
4、玉柴发电机组可根据用户需要配备全自动控制屏和远程监控装置。
5、玉柴发电机组装配自动保护功能的发电机综合保护器;并具有过载能力超群的机油冷却系统;同时配有柴油机电子调速器和电子油门控制系统以及全自动电启动柜等设备。
6、在海拔4000m高原地区使用功率为100kw的柴油机和发电机组成的"高原型"动力应急车辆(简称"高原动力车")已通过国家有关部门的检测验收并投入批量生产和使用。
7、可适应环境温度-50°C至40°C之间工作。
8、整机可靠性设计达到国际水平。
9、全系列配套供应机油滤清器滤芯和燃油滤清器滤芯。
10、根据客户不同需求提供普通型和自动化型供选择。
11、产品符合iec国际标准。
12、机组的排放符合gb3847-2005标准。
13、噪音低。
14、振动小。
15、外观美观大方。
16、安装维护方便。
17、价格实惠。
18、"高原型"动力车是电力行业不可多得的理想应急电源。
19、"高原型"动力车和汽油机动力的组合是理想的移动电站。
玉柴发电机出租专业提供各种型号燃气轮机的租赁业务!
手机:0851-85753090
电话:155 9913 7111
地址: 贵州省贵阳市花果园J区13栋一单元22楼